2025-2026
STATISTICS
Season
Competition
League of older boys „B“
Part
Superstructure of Groups 26–27
Team
All teams
| # | Player | Team | Post | Z | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansel Dominik | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 36 | 22 | 58 | 10 | 0 |
| 2 | Plociniczak Bartlomiej | HC Oceláři Třinec | U | 16 | 24 | 32 | 56 | 6 | 0 |
| 3 | Trocha Roland | HC Oceláři Třinec | U | 15 | 34 | 20 | 54 | 2 | 0 |
| 4 | Maršo Marcus | HC Oceláři Třinec | U | 15 | 24 | 26 | 50 | 6 | 0 |
| 5 | Krajíček Nikolas | HC Olomouc | O | 15 | 26 | 20 | 46 | 20 | 0 |
| 6 | Kondělka Radovan | HC Frýdek-Místek | U | 14 | 22 | 23 | 45 | 6 | 0 |
| 7 | Leonard Wojciech | HC Oceláři Třinec | U | 16 | 25 | 19 | 44 | 14 | 0 |
| 8 | Matyáš Petr | HC Oceláři Třinec | U | 13 | 19 | 19 | 38 | 6 | 0 |
| 9 | Raszka Dominik | HC Oceláři Třinec | U | 13 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 |
| 10 | Hranec Adam | HK Krnov mládež | U | 15 | 30 | 6 | 36 | 20 | 0 |
| 11 | Vokáč Ondřej | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 17 | 21 | 15 | 36 | 8 | 0 |
| 12 | Sedláček Viktor | HC Olomouc | U | 15 | 18 | 16 | 34 | 12 | 0 |
| 13 | Kozár Filip | HC Olomouc | U | 16 | 15 | 19 | 34 | 14 | 0 |
| 14 | Kozelský Matyáš | HK Krnov mládež | U | 16 | 17 | 15 | 32 | 18 | 0 |
| 15 | Jarmar Sebastian | HC Olomouc | U | 11 | 17 | 14 | 31 | 14 | 0 |
| 16 | Kolář Jakub | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 17 | 14 | 31 | 20 | 0 |
| 17 | Grobelný Patrik | HC AZ Havířov | U | 17 | 21 | 10 | 31 | 8 | 0 |
| 18 | Tomšů Mathias | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 17 | 21 | 10 | 31 | 10 | 0 |
| 19 | Vrškový Tono | HC Oceláři Třinec | U | 16 | 18 | 12 | 30 | 10 | 0 |
| 20 | Urbanec Marek | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 7 | 17 | 10 | 27 | 4 | 0 |
| 21 | Vysoudil Tomáš | HC Olomouc | U | 15 | 10 | 17 | 27 | 6 | 0 |
| 22 | Janoštík Patrik | HC Frýdek-Místek | U | 14 | 11 | 15 | 26 | 18 | 0 |
| 23 | Csapai Tadeáš | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 7 | 13 | 12 | 25 | 4 | 0 |
| 24 | Rabyška Horymír | HC Kopřivnice | U | 16 | 11 | 14 | 25 | 38 | 0 |
| 25 | Woznica Mikuláš | HC RT TORAX PORUBA | U | 9 | 15 | 8 | 23 | 4 | 0 |
| 26 | Kotterba Matěj | HC RT TORAX PORUBA | U | 9 | 7 | 14 | 21 | 6 | 0 |
| 27 | Dzik Mathyas | HC AZ Havířov | U | 14 | 9 | 11 | 20 | 10 | 0 |
| 28 | Skácelík Tobiáš | HC Frýdek-Místek | U | 15 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0 |
| 29 | Šlosar Marek | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 8 | 12 | 20 | 37 | 0 |
| 30 | Kumarcis Alexios | HK Krnov mládež | U | 13 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 |
| 31 | Baczke Petr | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 16 | 12 | 7 | 19 | 20 | 0 |
| 32 | Martinák Tomáš | HC Olomouc | U | 11 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 |
| 33 | Pisca Benny | HC Olomouc | U | 16 | 7 | 11 | 18 | 6 | 0 |
| 34 | Schmida Albert | HC RT TORAX PORUBA | U | 7 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| 35 | Klos Filip | HC Olomouc | U | 15 | 12 | 5 | 17 | 6 | 0 |
| 36 | Galus Tomáš | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 17 | 4 | 13 | 17 | 16 | 0 |
| 37 | Kubáček Tobiáš | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 6 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 |
| 38 | Polášek Adam | HC Kopřivnice | O | 9 | 12 | 4 | 16 | 22 | 0 |
| 39 | Böhm Sebastien | HC RT TORAX PORUBA | O | 14 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 40 | Zwyrtek Jan | HC Oceláři Třinec | O | 16 | 5 | 11 | 16 | 14 | 0 |
| 41 | Ondrušek Tobiáš | HC Olomouc | O | 15 | 2 | 13 | 15 | 18 | 0 |
| 42 | Tichánek Tobias | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 11 | 11 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 43 | Tichov Tobiáš | HK Krnov mládež | U | 15 | 9 | 5 | 14 | 12 | 0 |
| 44 | Korph Jan | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 16 | 11 | 3 | 14 | 22 | 0 |
| 45 | Adam Samuel | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 13 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 |
| 46 | Bujok Tomáš | HC AZ Havířov | U | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 |
| 47 | Gurka Dominik | HC RT TORAX PORUBA | U | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 48 | Planěk Adam | HC Kopřivnice | O | 17 | 4 | 9 | 13 | 20 | 0 |
| 49 | Olka Tomáš | HC Frýdek-Místek | O | 16 | 6 | 6 | 12 | 49 | 0 |
| 50 | Kraváček Šimon | HC Olomouc | O | 16 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| 51 | Malík Šimon | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 17 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 52 | Kalfus Ondřej | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 17 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 53 | Żyła Ksawier | HC Olomouc | U | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 54 | Jedlička Maxim | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 55 | Barinka Nick | HC RT TORAX PORUBA | U | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 0 |
| 56 | Žabenský Alex | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 14 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 |
| 57 | Křiva Kryštof | HC RT TORAX PORUBA | U | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 58 | Bajtek Tobiáš Josef | HC Kopřivnice | U | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 | 0 |
| 59 | Kováč Robin | HC AZ Havířov | U | 16 | 4 | 6 | 10 | 22 | 0 |
| 60 | Hymon Jakub | HK Krnov mládež | U | 17 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 61 | Dvořák Boris | HC AZ Havířov | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 62 | Grodecký Kryštof | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 |
| 63 | Kala Petr | HK Krnov mládež | O | 15 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| 64 | Kupka Bernard Ladislav | HK Krnov mládež | O | 17 | 0 | 9 | 9 | 22 | 0 |
| 65 | Hubáček Adam | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | Gerda Tobiáš | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 67 | Pargač Vojtěch | HC RT TORAX PORUBA | O | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 68 | Číp Alex | HC Kopřivnice | U | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 69 | Briš Matúš | HC Oceláři Třinec | O | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 70 | Kocourek Jakub | HK Krnov mládež | O | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 71 | Rýdl Jakub | HC AZ Havířov | U | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 72 | Emrich Ralf Albert | HC RT TORAX PORUBA | U | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 73 | Minarčin Šimon | HC Oceláři Třinec | O | 15 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 |
| 74 | Pastorková Veronika | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | O | 16 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| 75 | Buchta Jonáš | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 76 | Hruškovský Šimon | HC Kopřivnice | O | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 |
| 77 | Stuchlík Jiří | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| 78 | Supik Jan | HC Oceláři Třinec | U | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 79 | Škola Vojtěch | HC Frýdek-Místek | O | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| 80 | Tichavský Jan | HC Kopřivnice | U | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 81 | Musálek Antonín | HC RT TORAX PORUBA | O | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 0 |
| 82 | Bobok Matěj | HC Frýdek-Místek | O | 16 | 4 | 3 | 7 | 26 | 0 |
| 83 | Juhás Ján | HC Frýdek-Místek | O | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| 84 | Centkowski Bartosz | HC RT TORAX PORUBA | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 85 | Balwarová Tereza | HC Oceláři Třinec | U | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 86 | Miklušák Alex | HC RT TORAX PORUBA | U | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 87 | Žůrek Oliver | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 88 | Januš Šimon | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 89 | Mitrenga Felix | HC Oceláři Třinec | U | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 90 | Myšík Robin | HC RT TORAX PORUBA | O | 13 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 91 | Džupin Alex | HC AZ Havířov | O | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 92 | Strmiska Jaroslav | HC Slezan Opava s.r.o. | O | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 93 | Štefanka Filip | HC AZ Havířov | O | 16 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 94 | Měhýš Marek | HC Kopřivnice | U | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 95 | Pastorek Antonín | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | O | 17 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| 96 | Rek Boris | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 5 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 |
| 97 | Steker Vojtěch | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 98 | Chlopčík Jan | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 0 |
| 99 | Zbožínek Robin | HC Olomouc | O | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 100 | Zedek Václav | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | O | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| 101 | Drexler Matyáš | HC AZ Havířov | U | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 102 | Cebák David | HC AZ Havířov | U | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 103 | Koupilová Zina | HC Olomouc | O | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 104 | Libiger Christian | HC Kopřivnice | O | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 105 | Klečatský Mikuláš | HC AZ Havířov | U | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 106 | Socha Jiří | HC Frýdek-Místek | O | 15 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 107 | Pilch Vojtěch | HC Oceláři Třinec | U | 16 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 108 | Turek Matyáš | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 109 | Davidek Matyáš | HC Olomouc | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 110 | Filip Viktor | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 111 | Kočnar Kryštof | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 112 | Wagner Robin | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 113 | Baur Tomáš | HC AZ Havířov | U | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 114 | Přibyla Tobiáš | HC Frýdek-Místek | U | 9 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| 115 | Tobiáš Šimon | HC RT TORAX PORUBA | U | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 116 | Ďurček Kristián | HC AZ Havířov | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 117 | Bocek Bruno | HC RT TORAX PORUBA | U | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 118 | Branc Rostislav | HC Oceláři Třinec | O | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 119 | Slovák Adam | HC Oceláři Třinec | O | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| 120 | Novotný Jan Adam | HC RT TORAX PORUBA | O | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 121 | Bravenec Lukáš | HC Slezan Opava s.r.o. | O | 16 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 |
| 122 | Adam Dominik | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | O | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 123 | Tošenovjan Michal | HK Krnov mládež | U | 16 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| 124 | Klimša Matyáš | HC AZ Havířov | O | 17 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 |
| 125 | Ovčačík Ondřej | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 126 | Franěk Adam | HC Slezan Opava s.r.o. | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 127 | Hůlka Martin | HC RT TORAX PORUBA | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 128 | Ryšánek Jan | HK Krnov mládež | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 129 | Antonín Dominik | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 130 | Burokas Rinas | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 131 | Kuchař Mikuláš | HC Kopřivnice | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 132 | Šperka Filip | HC Oceláři Třinec | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 133 | Křištofová Eliška | HC Frýdek-Místek | O | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 134 | Řípa Tobiáš | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 135 | Komenda Antonín | HK Krnov mládež | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 136 | Štencel Benjamin | HC Kopřivnice | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 137 | Drexler Max | HC AZ Havířov | O | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| 138 | Holínka Jiří | HK Krnov mládež | O | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 139 | Heczko Ondřej | HC Frýdek-Místek | O | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 140 | Holčák Jakub | HC Kopřivnice | U | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 141 | Krupík Matyáš | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 142 | Smoľar Damián | HC Kopřivnice | U | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 143 | Vašut David | HC Kopřivnice | O | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 144 | Turča Rostislav | HC Slezan Opava s.r.o. | O | 18 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 145 | Smižanský Mathias | HC Olomouc | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 146 | Látal Jiří | HC Olomouc | O | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 147 | Navrátil Hynek | HC Olomouc | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | Dvořáček Michal | HC AZ Havířov | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 149 | Spáčil Vojtěch | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | Stromský Šimon | HC Slezan Opava s.r.o. | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 151 | Šrubař Štěpán | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 152 | Figalla Eda | HC RT TORAX PORUBA | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 153 | Himlar Tomáš | HC Frýdek-Místek | U | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 154 | Wehowsky Maxmilián | HC Slezan Opava s.r.o. | O | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 155 | Novák Lukáš | HC AZ Havířov | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| 156 | Maršálek Václav | HC RT TORAX PORUBA | U | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 157 | Švestka Martin | HC Olomouc | O | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 158 | Volek Matyáš | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | O | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 159 | Pieronkiewicz Olivier | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Čech Oliver | HC RT TORAX PORUBA | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | Furiš Štěpán | HC Olomouc | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Kopáčková Rachel | HC Oceláři Třinec | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Nasadil Erik | HC RT TORAX PORUBA | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Bartosch Mario | HC Kopřivnice | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 165 | Pavlát Ivo | HC Kopřivnice | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Čechovský Filip | HC Kopřivnice | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | Křižák Otto | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Sáček Adrián | HC Oceláři Třinec | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 169 | Schulz Samuel | HC RT TORAX PORUBA | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 170 | Zekucia Teo | HC Frýdek-Místek | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 171 | Endlicher Patrik | HK Krnov mládež | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 172 | Novosád Matěj | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 173 | Trčka Pavel | HK Krnov mládež | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Michalek Dominik | HC Oceláři Třinec | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 |
| 175 | Vaculín Petr | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | Schön Vojtěch | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 177 | Holčák Adam | HC Kopřivnice | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Krisl Filip | HC AZ Havířov | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Merenda Vojtěch | HC Kopřivnice | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 180 | Románek David | HC Kopřivnice | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Rýdl Gabriel | HC AZ Havířov | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Šimíček Jan | HC Kopřivnice | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Tománek Adrian | HC Frýdek-Místek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Vincourek Matyáš | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Vrečková Anna | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 186 | Kalina Matěj | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Koch Damien | HC AZ Havířov | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 188 | Weiss Sebastián | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Jaroměřský Matyáš | HC Olomouc | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 190 | Drexlerová Laura | HC AZ Havířov | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 191 | Šelong Jan | HC Kopřivnice | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Zatloukal Robin | HK Krnov mládež | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Pchálek Matyáš Tomáš | HC RT TORAX PORUBA | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Bartek Daniel | HC RT TORAX PORUBA | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 195 | Prokesz Antonín | HC Oceláři Třinec | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Škrobánek Michal | HC Slezan Opava s.r.o. | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 197 | Zouvala Adam | HC Slezan Opava s.r.o. | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | May Viktor Russell | HK Krnov mládež | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 199 | Schoppik Filip | HK Krnov mládež | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season
2025-2026 Preliminary Group
Competition
League of older boys „B“
Part
Group 27
Team
All teams
| # | Player | Team | Post | Z | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocha Roland | HC Oceláři Třinec | U | 14 | 41 | 24 | 65 | 0 | 0 |
| 2 | Hansel Dominik | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 40 | 20 | 60 | 4 | 0 |
| 3 | Plociniczak Bartlomiej | HC Oceláři Třinec | U | 16 | 36 | 24 | 60 | 12 | 0 |
| 4 | Maršo Marcus | HC Oceláři Třinec | U | 16 | 31 | 29 | 60 | 2 | 0 |
| 5 | Woznica Mikuláš | HC RT TORAX PORUBA | U | 12 | 38 | 18 | 56 | 8 | 0 |
| 6 | Urbanec Marek | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 16 | 30 | 26 | 56 | 6 | 0 |
| 7 | Csapai Tadeáš | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 16 | 31 | 22 | 53 | 4 | 0 |
| 8 | Leonard Wojciech | HC Oceláři Třinec | U | 16 | 24 | 27 | 51 | 8 | 0 |
| 9 | Raszka Dominik | HC Oceláři Třinec | U | 14 | 18 | 30 | 48 | 2 | 0 |
| 10 | Kondělka Radovan | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 23 | 23 | 46 | 12 | 0 |
| 11 | Matyáš Petr | HC Oceláři Třinec | U | 13 | 20 | 24 | 44 | 6 | 0 |
| 12 | Steker Vojtěch | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 16 | 22 | 20 | 42 | 10 | 0 |
| 13 | Schmida Albert | HC RT TORAX PORUBA | U | 11 | 25 | 14 | 39 | 2 | 0 |
| 14 | Kubáček Tobiáš | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 14 | 20 | 19 | 39 | 8 | 0 |
| 15 | Pieronkiewicz Olivier | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 15 | 20 | 11 | 31 | 6 | 0 |
| 16 | Stoszek Albert | HC Vlci Český Těšín | U | 15 | 14 | 14 | 28 | 6 | 0 |
| 17 | Michalak Marcel | HC Vlci Český Těšín | U | 16 | 16 | 11 | 27 | 26 | 0 |
| 18 | Centkowski Bartosz | HC RT TORAX PORUBA | U | 9 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 |
| 19 | Vrškový Tono | HC Oceláři Třinec | U | 14 | 15 | 10 | 25 | 4 | 0 |
| 20 | Šlosar Marek | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 16 | 8 | 24 | 16 | 0 |
| 21 | Gurka Dominik | HC RT TORAX PORUBA | U | 16 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 |
| 22 | Skácelík Tobiáš | HK Karviná | U | 17 | 11 | 12 | 23 | 18 | 0 |
| 23 | Gerda Tobiáš | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 13 | 12 | 10 | 22 | 31 | 0 |
| 24 | Pargač Vojtěch | HC RT TORAX PORUBA | O | 14 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 |
| 25 | Supik Jan | HC Oceláři Třinec | U | 14 | 9 | 13 | 22 | 8 | 0 |
| 26 | Fuks Milan | Metropolia Silesia | U | 15 | 16 | 6 | 22 | 24 | 0 |
| 27 | Barinka Nick | HC RT TORAX PORUBA | U | 11 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 |
| 28 | Miklušák Alex | HC RT TORAX PORUBA | U | 13 | 9 | 12 | 21 | 8 | 0 |
| 29 | Přibyla Tobiáš | HC Frýdek-Místek | U | 14 | 11 | 10 | 21 | 8 | 0 |
| 30 | Kolář Jakub | HC Frýdek-Místek | U | 15 | 7 | 14 | 21 | 16 | 0 |
| 31 | Zwyrtek Jan | HC Oceláři Třinec | O | 12 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 |
| 32 | Jedlička Maxim | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 14 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 |
| 33 | Janoštík Patrik | HC Frýdek-Místek | U | 13 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 |
| 34 | Stawarz Piotr | Metropolia Silesia | U | 16 | 10 | 9 | 19 | 16 | 0 |
| 35 | Ovčačík Ondřej | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 14 | 9 | 8 | 17 | 6 | 0 |
| 36 | Hubáček Adam | HC VÍTKOVICE RIDERA | U | 15 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 |
| 37 | Grobelný Patrik | HC AZ Havířov | U | 10 | 10 | 6 | 16 | 6 | 0 |
| 38 | Szymala Igor | HC Vlci Český Těšín | U | 13 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 |
| 39 | Křiva Kryštof | HC RT TORAX PORUBA | U | 5 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 40 | Dzik Mathyas | HC AZ Havířov | U | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 |
| 41 | Bobok Matěj | HC Frýdek-Místek | O | 16 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 |
| 42 | Cargill Alexandr John | HC Oceláři Třinec | U | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 |
| 43 | Himlar Tomáš | HC Frýdek-Místek | U | 12 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| 44 | Buchta Jonáš | HC AZ Havířov | U | 14 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| 45 | Bujok Tomáš | HC AZ Havířov | U | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 46 | Nogowczyk Tobiasz | HC Vlci Český Těšín | U | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 47 | Rýdl Jakub | HC AZ Havířov | U | 16 | 5 | 7 | 12 | 24 | 0 |
| 48 | Kotterba Matěj | HC RT TORAX PORUBA | U | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 49 | Dvořák Boris | HC AZ Havířov | U | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 50 | Balwarová Tereza | HC Oceláři Třinec | U | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 |
| 51 | Zuskin Marek | HK Karviná | U | 15 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 |
| 52 | Kočnar Kryštof | HC VÍTKOVICE RIDERA | O | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 53 | Zekucia Teo | HC Frýdek-Místek | U | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 54 | Emrich Ralf Albert | HC RT TORAX PORUBA | U | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
